Chemische Beständigkeit
Die angegebenen Daten der vorliegenden Beständigkeitsliste beruhen auf bereits veröffentlichten Werken und Quelltests. Diese Tests wurden unter Laborbedingungen durchgeführt und geben daher nicht immer die realen Bedingungen im Anwendungsfall wieder. Bei der Auswahl des richtigen Werkstoffes muss besonders sorgfältig vorgegangen werden, um alle Aspekte der Anwendung zu berücksichtigen. So führen zum Beispiel aggressive Medien bei erhöhten Temperaturen zu einem stärkeren Angriff auf das Elastomer als dies bei Raumtemperatur der Fall ist. Neben der Medienbeständigkeit müssen auch die physikalischen Eigenschaften berücksichtigt werden. Druckverformungsrest, Härte, Abrasionsbeständigkeit und thermische Ausdehnung können die Eignung eines Werkstoffes in bestimmten Anwendungen stark beeinflussen. Es wird daher empfohlen, dass der Anwender eigene Beständigkeitstests durchführt, um die Eignung des ausgewählten Elastomers für seine Anwendung zu überprüfen. Gerne unterstützen wir Sie auch persönlich mit weiteren Informationen für spezielle Anwendungen.
A | B | C | D | E | F | G-H | I-K | L-M | N | O-Q | R-S | T-U | V-Z
C
Medium | ACM* | AU* | CR* | EPDM* | FKM* | FVMQ* | HNBR* | NBR* | VMQ* |
Calciumcarbonat | – | A | A | A | A | – | A | A | A |
Calciumcarbonataufschwemmung | U | U | A | A | A | A | A | A | A |
Calciumchlorid | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
Calciumchlorid, gesättigt | U | B | A | A | A | A | A | A | A |
Calciumcyanid | – | – | A | A | – | – | A | A | A |
Calciumhydroxidlösung | U | B | A | A | A | A | A | A | A |
Calciumhypochloritlösung | U | U | B | A | A | A | C | C | B |
Calciumnitrat | B | B | A | A | A | A | A | A | B |
Calciumoxid | U | A | – | A | A | A | A | A | B |
Calciumphosphat | U | U | B | A | A | A | A | A | A |
Calciumsilikat | – | – | A | A | A | – | A | A | – |
Calciumsulfat | – | A | – | A | A | A | A | A | A |
Calciumsulfid | U | A | A | A | A | A | A | A | B |
Calciumsulfit | U | A | A | A | A | A | A | A | A |
Calciumthiosulfat | U | A | A | A | A | A | B | B | A |
Caliche Lösung (NaNO3) | U | B | B | A | A | A | B | B | B |
Campfer | U | U | B | U | B | U | A | A | U |
Campfer Öl | – | – | U | U | B | – | A | A | – |
Capronaldehyd (Hexanal) | U | U | – | B | U | U | – | – | B |
Carbitol (Diethylenglykolmonoethylether) | – | U | B | B | B | B | B | B | B |
Carbolineum | U | U | – | B | A | U | B | B | U |
Carbolsäure (Phenol) | U | C | U | B | A | A | U | U | U |
Carbonsäuren | – | A | A | A | A | A | A | A | A |
Cellosolve (Ethylenglykolethylether) | U | U | U | B | U | U | U | U | U |
Cellulose | U | B | B | B | U | B | B | B | B |
Celluloseacetat | – | A | U | B | U | – | A | A | A |
Cetylalkohol | – | – | A | A | – | – | A | A | – |
Chilesalpeter (Natriumnitrat) | U | B | B | A | A | A | B | B | B |
Chlor gasförmig, trocken | – | – | C | A | A | – | C | C | – |
Chlor, flüssig | U | U | U | B | A | C | U | U | U |
Chloracetaldehyd | U | U | U | A | U | C | U | U | U |
Chloraceton | B | U | U | A | U | U | U | U | U |
Chloramin | U | U | A | A | U | U | A | A | U |
Chlorbenzol | U | U | U | U | B | B | U | U | U |
Chlorbrommethane | U | U | U | B | B | B | U | U | U |
Chlorbutadien | U | U | U | U | B | B | U | U | U |
Chlordioxid | U | – | U | C | A | B | U | U | – |
Chloressigsäure | U | U | U | A | U | B | U | U | U |
Chloressigsäureethylester | U | U | U | U | A | B | U | U | U |
Chlorethan (Ethylchlorid) | U | U | B | B | B | A | U | U | U |
Chlorethanol | U | U | B | B | U | B | U | U | U |
Chlorkalk | U | U | U | A | A | A | U | U | B |
Chlormethylether | U | U | U | C | U | U | U | U | U |
Chlornaphthalin | U | U | U | U | A | B | U | U | U |
Chloroform (Trichlormethan) | U | U | U | U | B | C | U | U | U |
Chlorothene (Methylchloroform) | U | U | U | U | B | B | U | U | U |
o-Chlorphenol | U | U | U | U | A | U | U | U | U |
Chlorsäure | U | U | U | B | B | U | U | U | U |
Chlorsulfonsäure | U | U | U | C | U | U | U | U | U |
Chlortoluol | U | U | U | U | A | B | U | U | U |
Chlorwasser | U | U | U | B | A | U | U | U | U |
Chlorwasserstoff, Gas | – | – | C | A | A | U | U | U | U |
Chlorwasserstoffsäure (37%ige) | U | U | U | B | A | U | U | U | U |
Chromalaun | U | – | A | A | A | – | A | A | A |
Chromsäure | U | U | U | C | A | C | U | U | C |
Chromschwefelsäure | U | U | U | U | A | U | U | U | U |
Cider | U | U | B | A | B | A | A | A | B |
Citrusöle | – | U | B | U | A | – | B | B | B |
Coca-Cola | U | B | B | A | B | A | A | A | A |
Crotonaldehyde | U | U | U | A | U | U | U | U | U |
Cumol (Isopropylbenzol) | U | U | U | U | A | U | U | U | U |
Cyankali (Kaliumcyanid) | U | U | B | A | A | A | A | A | A |
Cyanwasserstoffsäure (Blausäure) | U | – | B | A | A | B | B | B | – |
Cyclohexan | B | A | C | U | A | A | A | A | U |
Cyclohexanol (Anol) | – | – | U | U | A | A | B | B | – |
Cyclohexanon (Anon) | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Cyclohexylamin | U | U | U | C | U | U | U | U | U |
(p)-Cymol | U | U | U | U | A | B | U | U | U |
*siehe: Übersicht Werkstoffe
Die einzelnen Angaben in den Listen bedeuten:
Beurteilung | Erklärung | |
A
|
Sehr gute Beständigkeit | Das Elastomer wird gar nicht oder nur wenig vom Medium beeinflusst. |
B
|
Gute Beständigkeit | Das Elastomer wird vom Medium leicht angegriffen. Leichte Beeinflussung der physikalischen Eigenschaften. |
C
|
Bedingt geeignet | Starke Quellung und negativer Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften nach Kontakt mit dem Medium. Zusätzliche Tests sollten durchgeführt werden. |
U
|
Elastomer ist ungeeignet für den Einsatz in diesem Medium | |
_
|
Unzureichende Daten verfügbar |